Rezultati 1. kola
30. 10. 2025.
| Ime i prezime | Vrijeme | Bodovi | |
| 1 | Hrvoje Bartol | 0:48:00 | 79,17 |
| 2 | Zvonimir Rebić | 0:49:30 | 76,77 |
| 3 | Goran Cvek | 0:50:09 | 75,77 |
| 4 | Matea Grabovica | 0:50:49 | 74,78 |
| 5 | Saša Jungić | 0:53:15 | 71,36 |
| 6 | Željko Brkić | 0:56:22 | 67,42 |
| 7 | Tomislav Jaić | 0:57:04 | 66,59 |
| 8 | Jurica Sugnetić | 0:57:16 | 66,36 |
| 9 | Zvonko Vida | 0:57:21 | 66,26 |
| 10 | Tomislav Palatinuš | 0:57:42 | 65,86 |
| 11 | Zdravko Draženović | 0:57:57 | 65,57 |
| 12 | T.J. | 0:59:25 | 63,96 |
| 13 | Dario Dizdar | 0:59:35 | 63,78 |
| 14 | Inga Haraminčić | 1:01:15 | 62,04 |
| 15 | Branimir Šloser | 1:01:30 | 61,79 |
| 16 | Karlo Belavić | 1:01:39 | 61,64 |
| 17 | Erna Hamzagić | 1:01:49 | 61,47 |
| 18 | Goran Mikša | 1:01:54 | 61,39 |
| 19 | Mario Lovrić | 1:01:59 | 61,31 |
| 20 | Lovro Šišeta | 1:02:15 | 61,04 |
| 21 | Ante Ivančić | 1:04:41 | 58,75 |
| 22 | Hertz | 1:07:07 | 56,62 |
| 23 | Tomislav Čikara | 1:07:25 | 56,37 |
| 24 | Iva Džeba | 1:07:49 | 56,03 |
| 25 | Nino Kovačić | 1:10:26 | 53,95 |
| 26 | Aleš Petek | 1:10:35 | 53,84 |
| 27 | Luka Bakrač | 1:10:52 | 53,62 |
| 28 | Gabrijela Divković | 1:13:20 | 51,82 |
| 29 | Tomislav Salajster | 1:13:21 | 51,81 |
| 30 | Jelena Kobasić | 1:13:23 | 51,78 |
| 31 | Ena Ražov | 1:19:52 | 47,58 |
| 32 | Dina Zirdum | 1:19:53 | 47,57 |
| 33 | Silvija Mršić | 1:19:54 | 47,56 |
| 34 | Veljko Magdalenić | 1:29:05 | 42,66 |
| 35 | Stipe Lapov | DNF | 0,00 |
| 36 | Ante Bodić | DNF | 0,00 |
