Konačni poredak
11. sezona, 2022. godina
Dotkerice
Ime i prezime | ukupno | |
1 | Ivana Budimir | 426,91 |
2 | Maja Krčelić | 407,38 |
3 | Tamara Moguljak | 383,99 |
4 | Ivana Jonke + Minčika | 348,09 |
5 | Ines Kos | 347,67 |
6 | Tereza Vuković | 332,70 |
7 | Margita Soldo Ivančić | 326,89 |
8 | Vesela Brajković | 264,43 |
9 | Tajana Špoljarec | 221,49 |
10 | Ivana Došen | 163,78 |
11 | Gabrijela Divković | 151,64 |
12 | Petra Kontić | 121,34 |
13 | Iva Mrkić | 114,69 |
14 | Franka Cvetko | 108,81 |
15 | Martina Pašalić | 100,61 |
16 | Marcela Cerovac | 68,99 |
17 | Dubravka Orešković | 63,49 |
18 | Doroteja Vlah | 63,07 |
19 | Karmen Kostanić Jurić | 62,43 |
20 | Suzana Stanić | 57,84 |
21 | Rebecca Žuvela Meda | 55,30 |
Dotkeri
Ime i prezime | ukupno | |
1 | Mislav Keser | 523,27 |
2 | Zoran Kurdija | 512,36 |
3 | Jadranko Pavlinić | 498,32 |
4 | T.J. | 477,30 |
5 | Jurica Sugnetić | 472,74 |
6 | Zdravko Draženović | 470,47 |
7 | Ante Bodić | 458,88 |
8 | Nino Kovačić | 452,30 |
9 | Goran Poljak | 419,09 |
10 | Mihovil Pupovac | 398,55 |
11 | Željko Glogoški | 380,99 |
12 | Željko Brkić | 341,91 |
13 | Tomislav Salajster | 335,10 |
14 | Hertz | 322,53 |
15 | Goran Mikša | 314,14 |
16 | Veljko Magdalenić | 276,83 |
17 | Branimir Šloser | 238,18 |
18 | Chura | 174,83 |
19 | Vedran Gračan | 165,40 |
20 | Kristian Došen | 146,19 |
21 | Toni Matić | 144,26 |
22 | Mladen Tomljanović | 140,16 |
23 | Domagoj Novak | 139,98 |
24 | Damir Kamenjicki | 138,52 |
25 | Filip Vinković | 130,18 |
26 | Zvonko Vida | 127,38 |
27 | Kruno Bakota | 119,24 |
28 | Lazar Kojović | 119,17 |
29 | Saša Jungić | 117,41 |
30 | Nedeljko Vareškić | 116,96 |
31 | Robert Prnjak | 110,55 |
32 | Dr. Dasović | 103,58 |
33 | Nikola Jurić | 82,97 |
34 | Darko Tomica | 77,00 |
35 | Hrvoje Bartol | 76,59 |
36 | Marin Košutić | 74,88 |
37 | Marko Curi | 74,53 |
38 | Antun Patrčević | 72,45 |
39 | Sablja | 71,68 |
40 | Nikša Divić | 71,52 |
41 | Mislav Brnčić | 69,87 |
42 | Danijel Kranjčić | 66,82 |
43 | Ivan Radić | 65,86 |
44 | Aljoša Parotat | 65,18 |
45 | Tomislav Đurenec | 62,48 |
46 | Ilija Krklec | 60,91 |
47 | Ante Ivančić | 60,80 |
48 | Marko Jakšić | 57,17 |
49 | Dražen Katanec | 56,97 |
50 | Zoran Košćak | 56,56 |
51 | Dalibor Troha | 56,44 |
52 | Branko Orehoci | 54,89 |
53 | Krešo Turkalj | 54,74 |
54 | Aleksandar Kosanović | 49,40 |
55 | Mario Lovrić | 41,39 |
56 | Marin Hrkač | 40,69 |
Detaljni poredak: ovdje.