Dotkerice
Ime i prezime | ukupno | |
1 | Ivana Jonke | 415,67 |
2 | Maja Krčelić | 412,67 |
3 | Tajana Špoljarec | 341,86 |
4 | Vesela Brajković | 321,53 |
5 | Tereza Vuković | 283,74 |
6 | Irena Smojver | 232,11 |
7 | Snježana Kurdija | 191,33 |
8 | Dubravka Orešković | 187,75 |
9 | Marcela Cerovac | 185,19 |
10 | Tea Kalinski | 151,25 |
11 | Ivana Budimir | 120,85 |
12 | Marija Jazvić Mioković | 118,74 |
13 | Ivana Došen | 112,96 |
14 | Martina Pašalić | 94,36 |
15 | Petra Kulić | 60,83 |
16 | Danijela Horvat | 60,48 |
17 | Nika Smojver | 59,92 |
18 | Gabrijela Divković | 48,81 |
19 | Ivana Banović | 47,48 |
20 | Vlatka Marić | 47,39 |
21 | Sandra Juhaz | 47,33 |
Dotkeri
Ime i prezime | ukupno | |
1 | Marin Košutić | 552,67 |
2 | Hrvoje Bartol | 509,30 |
3 | Zdravko Draženović | 501,45 |
4 | Matej Pavlić | 490,82 |
5 | Josip Stipčević | 489,55 |
6 | Matija Culjak | 415,89 |
7 | Željko Glogoški | 407,75 |
8 | Branimir Šloser | 405,72 |
9 | Hertz | 398,43 |
10 | Željko Brkić | 388,07 |
11 | Nino Kovačić | 353,01 |
12 | Zoran Kurdija | 339,15 |
13 | Saša Jungić | 332,02 |
14 | Ante Bodić | 296,73 |
15 | Tomislav Salajster | 276,20 |
16 | Živko Grčić | 271,86 |
17 | Jurica Sugnetić | 266,84 |
18 | Zvonko Vida | 256,86 |
19 | Dr. Dasović | 253,69 |
20 | Goran Poljak | 237,80 |
21 | Veljko Magdalenić | 236,55 |
22 | T.J. | 228,28 |
23 | Mladen Tomljanović | 200,68 |
24 | Chura | 192,33 |
25 | Dario Dizdar | 187,76 |
26 | Zdravko Cerovac | 171,06 |
27 | Mihovil Pupovac | 161,59 |
28 | Jadranko Pavlinić | 147,82 |
29 | Zoran Košćak | 144,59 |
30 | Filip Boltužić | 139,08 |
31 | Danijel Kranjčić | 124,55 |
32 | Aleksandar Kosanović | 108,28 |
33 | Krešo Turkalj | 99,40 |
34 | Vedran Gračan | 88,41 |
35 | Nikola Jurić | 86,86 |
36 | Marko Curi | 78,95 |
37 | Tomislav Vuk | 77,66 |
38 | Josip Štanfel | 75,35 |
39 | Jan Marić | 74,66 |
40 | Sablja | 73,26 |
41 | Domagoj Delimar | 69,36 |
42 | Matija Kušić | 68,59 |
43 | Nikola Jug | 67,04 |
44 | Nikola Sopčić | 65,24 |
45 | Luka Cipek | 63,92 |
46 | Ozren Đurašina | 61,31 |
47 | Mile Mioković | 56,13 |
48 | Hrvoje Malić | 55,35 |
49 | Lovro Šišeta | 54,94 |
50 | Andrija Štajduhar | 54,93 |
51 | Ante Ivančić | 54,66 |
52 | Luka Bakrač | 53,98 |
53 | Kristian Došen | 53,58 |
54 | Luka Šantek | 48,14 |
55 | Krešo Špoljar | 46,61 |
Detaljni poredak: ovdje.