Poredak nakon 7. kola
12. sezona, 2023. godina
Dotkerice
Ime i prezime | ukupno | |
1 | Maja Krčelić | 470,95 |
2 | Matea Grabovica | 345,29 |
3 | Martina Francetić | 334,40 |
4 | Vesela Brajković | 249,94 |
5 | Adrijana Kos | 168,86 |
6 | Ivana Banović | 162,36 |
7 | Ines Kos | 129,27 |
8 | Žana Papić | 116,21 |
9 | Irena Cerovac | 87,84 |
10 | Ana Murat | 61,14 |
11 | Christina Cirstinoiu | 60,80 |
12 | Gabrijela Divković | 43,98 |
13 | Ivana Jonke | 43,91 |
Dotkeri
Ime i prezime | ukupno | |
1 | Hrvoje Bartol | 546,13 |
2 | Amir Kulenović | 475,37 |
3 | Jurica Sugnetić | 467,06 |
4 | Goran Mikša | 455,47 |
5 | Hertz | 451,71 |
6 | Jadranko Pavlinić | 435,81 |
7 | Željko Glogoški | 379,89 |
8 | Ante Bodić | 369,46 |
9 | Zvonko Vida | 368,08 |
10 | T.J. | 365,86 |
11 | Branimir Šloser | 364,95 |
12 | Saša Jungić | 347,82 |
13 | Željko Brkić | 337,63 |
14 | Zoran Kurdija | 334,11 |
15 | Josip Stipčević | 283,45 |
16 | Mladen Tomljanović | 272,26 |
17 | Kruno Bakota | 251,27 |
18 | Lazar Kojović | 250,28 |
19 | Lovro Šišeta | 248,37 |
20 | Marijan Malčević | 209,68 |
21 | Dario Dizdar | 170,71 |
22 | Veljko Magdalenić | 169,00 |
23 | Darije Kos | 168,61 |
24 | Marko Rajković | 160,42 |
25 | Luka Petrić | 159,88 |
26 | Mihovil Stamičar | 159,61 |
27 | Ivan Ivančić | 148,80 |
28 | Toni Matić | 141,09 |
29 | Vilim Ivančan | 125,76 |
30 | Goran Poljak | 125,10 |
31 | Tomislav Čikara | 120,64 |
32 | Anton Juretić | 119,50 |
33 | Jan Marić | 113,14 |
34 | Tomislav Đurenec | 112,44 |
35 | Domagoj Delimar | 110,91 |
36 | Tomislav Salajster | 97,82 |
37 | Vedran Gračan | 88,47 |
38 | Josip Mladiček | 82,64 |
39 | Filip Kufrin | 81,98 |
40 | Ivan Crneković | 75,25 |
41 | Željko Presečki | 72,68 |
42 | Vlado Glumac | 71,68 |
43 | Aljoša Parotat | 69,79 |
44 | Filip Knežević | 66,86 |
45 | Marin Košutić | 65,18 |
46 | Bero | 64,66 |
47 | Jakob Čačulović | 61,16 |
48 | Matej Pavlić | 59,55 |
49 | Branko Orehoci | 59,04 |
50 | Ante Ivančić | 58,84 |
51 | Matija Culjak | 56,14 |
52 | Darko Kovač | 50,13 |
53 | Dražen Katanec | 49,51 |
54 | Chura | 44,83 |
55 | Zdravko Cerovac | 43,85 |
56 | Mario Šarlija | 43,30 |
Detaljan poredak: ovdje.