Rezultati 5. kola
27. 11. 2025.
| Ime i prezime | Vrijeme | Bodovi | |
| 1 | Hrvoje Bartol | 0:47:40 | 79,72 |
| 2 | Marko Rajković | 0:48:12 | 78,84 |
| 3 | Slavko Parlov | 0:48:18 | 78,67 |
| 4 | Goran Cvek | 0:49:59 | 76,03 |
| 5 | T.J. | 0:51:50 | 73,31 |
| 6 | Ante Bodić | 0:54:24 | 69,85 |
| 7 | Toni Matić | 0:54:49 | 69,32 |
| 8 | Stipe Lapov | 0:55:17 | 68,74 |
| 9 | Jurica Sugnetić | 0:55:42 | 68,22 |
| 10 | Lovro Šišeta | 0:55:53 | 68,00 |
| 11 | Tomislav Palatinuš | 0:57:00 | 66,67 |
| 12 | Željko Brkić | 0:57:52 | 65,67 |
| 13 | Tomislav Jaić | 0:58:00 | 65,52 |
| 14 | Goran Mikša | 0:58:49 | 64,61 |
| 15 | Zvonko Vida | 1:00:10 | 63,16 |
| 16 | Tomislav Čikara | 1:00:58 | 62,33 |
| 17 | Karlo Belavić | 1:01:40 | 61,62 |
| 18 | Branko Dobranić | 1:01:50 | 61,46 |
| 19 | Branimir Šloser | 1:01:58 | 61,32 |
| 20 | Saša Jungić | 1:02:02 | 61,26 |
| 21 | Jadranko Pavlinić | 1:02:06 | 61,19 |
| 22 | Luka Bakrač | 1:02:20 | 60,96 |
| 23 | Erna Hamzagić | 1:02:27 | 60,85 |
| 24 | Hertz | 1:04:31 | 58,90 |
| 25 | Iva Džeba | 1:05:08 | 58,34 |
| 26 | Jelena Kobasić | 1:05:14 | 58,25 |
| 27 | Krešimir Turkalj | 1:12:20 | 52,53 |
| 28 | Gabrijela Divković | 1:14:35 | 50,95 |
| 29 | Tomislav Salajster | 1:14:36 | 50,94 |
| 30 | Nino Kovačić | 1:21:09 | 46,83 |
| 31 | Veljko Magdalenić | 1:21:46 | 46,47 |
