12h Dotke 2023. – rezultati
| Ime i prezime | br. krugova | km | Vrijeme | |
| 1 | Stjepan Radić | 10 | 93 | 11:50 |
| 2 | Mario Čeliković | 9 | 83.7 | 11:13 |
| 3 | Saša Jungić | 8 | 74.4 | 11:10 |
| 4 | Irena Smojver | 7 | 65.1 | 9:00 |
| 5 | Ivan Videk | 7 | 65.1 | 10:35 |
| 6 | Branko Orehoci | 7 | 65.1 | 11:16 |
| 7 | Paula Vrdoljak | 6 | 55.8 | 6:53 |
| 8 | Matija Culjak | 6 | 55.8 | 9:45 |
| 9 | Marko Erak | 6 | 55.8 | 9:45 |
| 10 | Dejan Božić | 6 | 55.8 | 11:11 |
| 11 | Silvio Lončarić | 5 | 46.5 | 5:41 |
| 12 | Jurica Sugnetić | 5 | 46.5 | 8:42 |
| 13 | Nino Kovačić | 4 | 37.2 | 5:56 |
| 14 | Željko Brkić | 4 | 37.2 | 11:10 |
| 15 | Luka Ištuk | 3 | 27.9 | 3:45 |
| 16 | Mario Krešević | 3 | 27.9 | 3:53 |
| 17 | Branimir Šloser | 3 | 27.9 | 3:53 |
| 18 | Juro Buljan | 2 | 18.6 | 2:22 |
| 19 | Bruno Pećnik | 2 | 18.6 | 2:29 |
| 20 | Jadranko Pavlinić | 2 | 18.6 | 2:29 |
| 21 | Bojan Trkulja | 2 | 18.6 | 2:32 |
| 22 | Vedran Mušura | 2 | 18.6 | 2:34 |
| 23 | Mihovil Pupovac | 2 | 18.6 | 2:46 |
| 24 | Ivana Jonke + Minčika | 2 | 18.6 | 2:46 |
| 25 | Anđela Čukušić | 2 | 18.6 | 2:46 |
| 26 | Franka Cvetko | 2 | 18.6 | 2:57 |
| 27 | Iva Mrkić | 2 | 18.6 | 2:57 |
| 28 | Marin Košutić | 1 | 9.3 | 1:00 |
| 29 | Robert Bernat | 1 | 9.3 | 1:11 |
| 30 | Željka Grbavac | 1 | 9.3 | 1:30 |
| 31 | Iva Magdić | 1 | 9.3 | 1:30 |
| 32 | Žana Papić | 1 | 9.3 | 1:30 |
| 33 | Goran Poljak | 1 | 9.3 | 1:30 |
| 34 | Danijela Baričak | 1 | 9.3 | 1:33 |
