Rezultati 2. kola
11. 11. 2021.
| Ime i prezime | Vrijeme | Bodovi | |
| 1 | Vedran Gračan | 0:42:59 | 88,41 |
| 2 | Nikola Jurić | 0:43:45 | 86,86 |
| 3 | Josip Stipčević | 0:44:44 | 84,95 |
| 4 | Irena Smojver + Harley | 0:47:01 | 80,82 |
| 5 | Marko Curi | 0:48:08 | 78,95 |
| 6 | Marin Košutić | 0:48:22 | 78,57 |
| 7 | Zoran Kurdija | 0:49:23 | 76,95 |
| 8 | Živko Grčić | 0:49:29 | 76,79 |
| 9 | Ante Bodić | 0:49:51 | 76,23 |
| 10 | Hrvoje Bartol | 0:51:03 | 74,44 |
| 11 | Sablja | 0:51:52 | 73,26 |
| 12 | Matija Culjak | 0:52:38 | 72,20 |
| 13 | Filip Boltužić | 0:52:56 | 71,79 |
| 14 | Zdravko Draženović | 0:53:04 | 71,61 |
| 15 | Matej Pavlić | 0:53:19 | 71,27 |
| 16 | Saša Jungić | 0:54:15 | 70,05 |
| 17 | Zvonko Vida | 0:54:19 | 69,96 |
| 18 | Domagoj Delimar | 0:54:47 | 69,36 |
| 19 | Maja Krčelić | 0:54:50 | 69,30 |
| 20 | Željko Brkić | 0:55:40 | 68,26 |
| 21 | Nikola Jug | 0:56:41 | 67,04 |
| 22 | Hertz | 0:57:09 | 66,49 |
| 23 | Vesela Brajković | 0:58:44 | 64,70 |
| 24 | Mladen Tomljanović | 0:59:06 | 64,30 |
| 25 | Dario Dizdar | 0:59:08 | 64,26 |
| 26 | Danijel Kranjčić | 1:00:07 | 63,21 |
| 27 | Branimir Šloser | 1:00:55 | 62,38 |
| 28 | Ivana Jonke + Minčika | 1:01:04 | 62,23 |
| 29 | Dubravka Orešković | 1:01:50 | 61,46 |
| 30 | Ozren Đurašina | 1:01:59 | 61,31 |
| 31 | Nino Kovačić | 1:02:48 | 60,51 |
| 32 | Danijela Horvat | 1:02:50 | 60,48 |
| 33 | Tajana Špoljarec | 1:03:01 | 60,30 |
| 34 | Nika Smojver + Lizzy | 1:03:25 | 59,92 |
| 35 | Željko Glogoški | 1:03:46 | 59,59 |
| 36 | Tereza Vuković | 1:03:58 | 59,41 |
| 37 | Tomislav Salajster | 1:04:05 | 59,30 |
| 38 | Mihovil Pupovac | 1:08:37 | 55,38 |
| 39 | Hrvoje Malić | 1:08:39 | 55,35 |
| 40 | Lovro Šišeta | 1:09:10 | 54,94 |
| 41 | Andrija Štajduhar | 1:09:11 | 54,93 |
| 42 | Aleksandar Kosanović | 1:09:13 | 54,90 |
| 43 | T.J. | 1:11:26 | 53,20 |
| 44 | Krešo Turkalj | 1:12:15 | 52,60 |
| 45 | Dr. Dasović | 1:12:31 | 52,40 |
| 46 | Tea Kalinski | 1:12:43 | 52,26 |
| 47 | Veljko Magdalenić | 1:15:15 | 50,50 |
| 48 | Chura | 1:18:54 | 48,16 |
| 49 | Luka Šantek | 1:18:56 | 48,14 |
| 50 | Snježana Kurdija | 1:20:16 | 47,34 |
| 51 | Sandra Juhaz | 1:20:17 | 47,33 |
| 52 | Zoran Košćak | 1:20:18 | 47,32 |
| 53 | Krešo Špoljar | 1:21:32 | 46,61 |
