12h Dotke 2024. – rezultati
| Ime i prezime | Br. krugova | km | Vrijeme | |
| 1 | Mario Čeliković 🏆 | 9 | 83,7 | 11:48 |
| 2 | Branko Orehoci | 7 | 65,1 | 11:12 |
| 3 | Jasna Plemeniti 🏆 | 7 | 65,1 | 11:20 |
| 4 | Filip Koren | 7 | 65,1 | 11:20 |
| 5 | Slaven Krklješ | 6 | 55,8 | 6:39 |
| 6 | Antionio Brezina | 5 | 46,5 | 5:19 |
| 7 | Dubravka Orešković | 4 | 37,2 | 5:28 |
| 8 | Saša Jungić | 4 | 37,2 | 5:30 |
| 9 | Branimir Šloser | 4 | 37,2 | 5:54 |
| 10 | Jurica Sugnetić | 4 | 37,2 | 6:29 |
| 11 | Dejan Božić | 4 | 37,2 | 6:57 |
| 12 | Zoran Kurdija | 3 | 27,9 | 3:40 |
| 13 | Dario Dizdar | 3 | 27,9 | 3:59 |
| 14 | Ana Kriste | 3 | 27,9 | 4:30 |
| 15 | Željko Brkić | 3 | 27,9 | 11:15 |
| 16 | Jadranko Pavlinić | 2 | 18,6 | 2:26 |
| 17 | Marko Erak | 2 | 18,6 | 2:33 |
| 18 | Stjepan Radić | 1 | 9,3 | 0:53 |
| 19 | Tonka Delić | 1 | 9,3 | 1:16 |
| 20 | Jasmina Kadija | 1 | 9,3 | 1:21 |
| 21 | Robert Bernat | 1 | 9,3 | 1:26 |
| 22 | Nino Kovačić | 1 | 9,3 | 1:51 |
