Rezultati 1. kola
5. 11. 2026.
| Ime i prezime | Vrijeme | Bodovi | |
| 1 | Luka Ištuk | 0:38:52 | 82,33 |
| 2 | Jurica Sugnetić | 0:39:57 | 80,10 |
| 3 | Zvonimir Rebić | 0:41:26 | 77,23 |
| 4 | Saša Jungić | 0:43:51 | 72,98 |
| 5 | Jadranko Pavlinić | 0:45:07 | 70,93 |
| 6 | T. J. | 0:50:54 | 62,87 |
| 7 | Ante Bodić | 0:51:18 | 62,38 |
| 8 | Goran Poljak | 0:51:23 | 62,28 |
| 9 | Matija Habijanec | 0:52:46 | 60,64 |
| 10 | Stjepan Vrljičak | 0:53:04 | 60,30 |
| 11 | Branko Dobranić | 0:53:23 | 59,94 |
| 12 | Ivana Jonke + Minčika | 0:54:35 | 58,63 |
| 13 | Branimir Šloser | 0:54:59 | 58,20 |
| 14 | Ante Ivančić | 0:55:07 | 58,06 |
| 15 | Aleš Petek | 0:55:22 | 57,80 |
| 16 | Gabrijela Divković | 0:55:32 | 57,62 |
| 17 | Jelena Kobasić | 0:55:33 | 57,61 |
| 18 | Dominik Nujić | 0:56:54 | 56,24 |
| 19 | Dario Devčić | 0:57:22 | 55,78 |
| 20 | Iva Džeba | 0:57:54 | 55,27 |
| 21 | Nino Kovačić | 0:58:53 | 54,34 |
| 22 | Tomislav Salajster | 1:03:04 | 50,74 |
| 23 | Tereza Vuković | 1:03:05 | 50,73 |
| 24 | Ivana Banović | 1:03:30 | 50,39 |
| 25 | Jasminka Štefulj | 1:03:31 | 50,38 |
| 26 | Frano Boban | 1:09:13 | 46,23 |
| 27 | Ivan Bjelanović Nimac | 1:11:42 | 44,63 |
| 28 | Tomislav Turalija | 1:23:37 | 38,27 |
