Konačni poredak
14. sezona, 2025. godina
Dotkerice
| Ime i prezime | ukupno | |
| 1 | Iva Džeba | 403,02 |
| 2 | Gabrijela Divković | 366,56 |
| 3 | Jelena Kobasić | 327,48 |
| 4 | Erna Hamzagić | 306,81 |
| 5 | Silvija Mršić | 141,14 |
| 6 | Ena Ražov | 98,48 |
| 7 | Matea Grabovica | 74,78 |
| 8 | Inga Haraminčić | 62,04 |
| 9 | Matea Alilović | 53,95 |
| 10 | Martina Francetić | 53,18 |
| 11 | Dina Zirdum | 47,57 |
Dotkeri
| Ime i prezime | ukupno | |
| 1 | Hrvoje Bartol | 533,67 |
| 2 | T.J. | 496,64 |
| 3 | Jurica Sugnetić | 464,47 |
| 4 | Goran Cvek | 460,00 |
| 5 | Branimir Šloser | 415,29 |
| 6 | Luka Bakrač | 409,95 |
| 7 | Jadranko Pavlinić | 392,47 |
| 8 | Tomislav Jaić | 386,27 |
| 9 | Karlo Belavić | 369,38 |
| 10 | Ante Bodić | 342,22 |
| 11 | Saša Jungić | 333,35 |
| 12 | Slavko Parlov | 314,33 |
| 13 | Tomislav Čikara | 307,96 |
| 14 | Tomislav Salajster | 265,60 |
| 15 | Tomislav Palatinuš | 264,52 |
| 16 | Zvonko Vida | 259,06 |
| 17 | Željko Brkić | 257,64 |
| 18 | Goran Mikša | 255,15 |
| 19 | Hertz | 232,41 |
| 20 | Nino Kovačić | 200,08 |
| 21 | Lovro Šišeta | 190,88 |
| 22 | Aleš Petek | 165,90 |
| 23 | Zvonimir Rebić | 147,95 |
| 24 | Vlado Glumac | 140,76 |
| 25 | Stipe Lapov | 140,03 |
| 26 | Veljko Magdalenić | 132,98 |
| 27 | Marijan Malčević | 132,70 |
| 28 | Branko Dobranić | 121,01 |
| 29 | Nedeljko Vareškić | 115,17 |
| 30 | Marko Rajković | 78,84 |
| 31 | Toni Matić | 69,32 |
| 32 | Tomislav Vuk | 65,61 |
| 33 | Zdravko Draženović | 65,57 |
| 34 | Ivan Crneković | 64,99 |
| 35 | Anton Juretić | 64,77 |
| 36 | Dario Dizdar | 63,78 |
| 37 | Frano Boban | 62,47 |
| 38 | Mario Lovrić | 61,31 |
| 39 | Ante Ivančić | 58,75 |
| 40 | Toni Polanec | 58,22 |
| 41 | Ivan Rečić | 54,03 |
| 42 | Davor Stanković | 53,98 |
| 43 | Igor Dorotić | 53,91 |
| 44 | Krešimir Turkalj | 52,53 |
Detaljan poredak: ovdje.
